Amsterdam Mont Martre
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Adres / postcode
| Amstelveld Amsterdam/ |
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | Vrijdagmorgen: 06:00 uur tot 08:15 uur |
Kraam info
| Kraam is met zeil, data 2010: 28 mei, 25 juni, 30 juli, 27 aug. |
| Prijs | €50,- per kraam |
| Info | Bij aankomst eerst kraamnummer vragen. Uw auto kan achter de kraam geparkeerd worden. |
| | |
| Goudse markt | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Adres / postcode | Markt Gouda/ De Markt 58/ 2801 JM/ routebeschrijving
|
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | Woensdagmorgen: 07:30 uur tot 08:15 uur |
| Kraam info | Kraam is met zeil |
| Prijs | €.32,- per kraam |
| Info | Kramen zijn gereserveerd, bij aankomst eerst kraamnummer vragen, U kunt niet zomaar een kraam nemen. Uw auto kan achter de kraam geparkeerd worden. Let op: als u weggaat altijd uw zeil van de kraam oprollen. |
| | |
Utrecht Veemarkthallen
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Adres/ postcode
| Veemarkthallen/ Sartreweg 1-3/ 3573 PW/ routebeschrijving
|
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur beide dagen |
| Inbrengtijden | Zaterdagmorgen: 06:00 uur tot 08:15 uur. Zondagmorgen: 07:00 uur tot 08:15 uur |
Kraam info
| Kramen zijn zonder bovenbouw |
| Prijs | €25,- per kraam per dag |
| Info | Zaterdag bij binnenkomst eerst kraam nummer vragen. Zondag is het vrij uitzoeken van een kraam. |
| | |
Snuffelmarkt Haarlem
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Adres / postcode | Kennemerhal/ IJsbaanlaan 4a/ 2024 AV/ routebeschrijving
|
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | Zondagmorgen: 07:00 uur tot 08:15 uur |
Kraam info
| Kramen zonder bovenbouw |
| Prijs | €25,- per kraam |
| Info | Bij binnenkomst eerst kraamnummer vragen. |
| | |
Snuffelmarkt Arnhem
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Adrres / postcode
| Gelredome/ Batavierenweg 1/ 6842 BM/ routebeschrijving
|
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur beide dagen |
| Inbrengtijden | Zaterdagmorgen: 06:00 uur tot 08:15 uur Zondagmorgen kan u als standhouder om 08:00 uur de hal in |
Kraam info
| Kramen zijn met bovenbouw |
| Prijs | €25,- per kraam per dag |
| Info | Bij binnenkomst eerst kraamnummer vragen. |
| | |
Parijse markt Berlicum
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Adres / postcode
| Berlicum/ Mercuriusplein 50/ 5258 AX/ routebeschrijving
|
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | Zondagmorgen: 07:00 uur tot 08:15 uur |
Kraam info
| Kraam is met zeil |
| Prijs | €25,- per kraam |
| Info | Het is vrij uitzoeken van kramen. Er zijn kramen afgelint met rood/wit lint, deze zijn voor standhouders die meerdere kramen hebben gereserveerd. Auto kan niet achter de kraam, deze dient u weg te zetten op de bestemde parkeerplaatsen. |
| | |
Snuffelmarkt Veldhoven
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Adres / postcode | Koningshof/ De Locht 117/ 5504 RM/ routebeschrijving
|
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | Zondag: 07:00 uur tot 08:15 uur |
| Kraam info | Kramen zonder bovenbouw |
| Prijs | €25,- per kraam |
| Info | Bij binnenkomst eerst kraamnummer vragen. |
| | |
Snuffelmarkt Hilversum
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Adres / postcode | Dudok Arena/ Arena 303/ 1213 NW/ routebeschrijving
|
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | Zondagmorgen: 07:00 uur tot 08:15 uur |
| Kraam info | Kramen zonder bovenbouw |
| Prijs | €.25,- per kraam |
| Info | Bij binnenkomst eerst kraamnummer vragen. |
| | |
Snuffelmarkt Den Bosch
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Adres / postcode | Maaspoort/ Marathonloop 1/ 5235 AA/ routebeschrijving
|
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | Zondagmorgen: 07:00 uur tot 16:30 uur |
| Kraam info | Kramen zonder bovenbouw |
| Prijs | €25,- per kraam |
| Info | Bij binnenkomst eerst kraamnummer vragen. |
| | |
Luikse markt Wanssum
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Adres / postcode | Raadhuisplein/ Geijsterseweg 7/ 5861 BK/ routebeschrijving
|
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | Zondagmorgen: 07:00 uur tot 08:15 uur |
| Kraam info | Kramen met zeil |
| Prijs | €25,- per kraam |
| Info | Het is vrij uitzoeken van kramen. Er zijn kramen afgelint met rood/wit lint, deze zijn voor standhouders die meerdere kramen hebben gereserveerd. Auto kan niet achter de kraam, deze dient u weg te zetten op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. |
| | |
Brabantse markt Helmond
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Adres / postcode | Kasteel/ Kasteelplein 1/ 5701 PP/ routebeschrijving |
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | Zondagmorgen: 07:00 uur tot 08:15 uur |
| Kraam info | Kraam met zeil |
| Prijs | €.25,- per kraam |
| Info | Het is vrij uitzoeken van kramen. Er zijn kramen afgelint met rood/wit lint, deze zijn voor standhouders die meerdere kramen hebben gereserveerd. Auto kan niet achter de kraam, deze dient u weg te zetten op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. |
| | |
Curiosawereld Utrecht
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Adres / postcode | Veemarkthallen/ Sartreweg 1-3/ 3753 PW / routebeschrijving |
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 beide dagen |
| Inbrengtijden | Zaterdagmorgen: 06:00 uur tot 08:15 uur Zondag kan u vanaf 07:00 de hal in |
| Kraam info | Kramen zijn met bovenbouw |
| Prijs | €.40,- per kraam per dag |
| Info | Bij binnenkomst eerst kraamnummer vragen. |
| | |
Curiosa & Antiek Tilburg
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Adres / postcode | Stadssporthal/ Goirleseweg 44/ 5026 PC/ routebeschrijving
|
| Openingstijden | 11:00 uur tot 17:00 uur beide dagen |
| Inbrengtijden | 24 dec. vanaf: 11:00 uur tot 17:00 uur 25 dec. vanaf: 08:00 uur tot 10:00 uur |
| Kraam info | Kraam met zeil |
| Prijs | Kraam 4x1 mtr: €150,- ex. BTW (2dg) Meubelstand 6x3,50 mtr: €.227,- ex BTW (2dg) Stroom aansluiting (verplicht) €12,- ex.BTW (2dg) |
| Info | Bij binnenkomst eerst kraamnummer vragen. U dient zelf zorg te dragen voor de verlichting. |
| | |
Slingermarkt Helmond
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Adres / postcode | Slingermarkt/ Veestraat 1/ 5701 RA/ routebeschrijving |
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | 07:00 uur tot 08:15 uur |
| Kraam info | Kraam met zeil |
| Prijs | €.25,- per kraam |
| Info | Het is vrij uitzoeken van kramen. Er zijn kramen afgelint met rood/wit lint, deze zijn voor standhouders die meerdere kramen hebben gereserveerd. U mag op deze markt nieuw/oud/partijgoederen verkopen. U mag ook etenswaren verkopen hier voor geldt een andere kraamprijs voor info kan u naar kantoor bellen . Bij boeking graag vermelden wat u gaat verkopen op deze markt. |
| | |
Snuffelmarkt Haarlem ijsbaan
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Adres / postcode | IJsbaan/ IJsbaanlaan 4a/ 2024 AV/ routebeschrijving |
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | Zondagmorgen: 07:00 uur tot 08:15 uur |
| Kraam info | Kramen met bovenbouw |
| Prijs | €.25,- per kraam |
| Info | Het is vrij uitzoeken van kramen. Er zijn kramen afgelint met rood/wit lint, deze zijn voor standhouders die meerdere kramen hebben gereserveerd. Auto kan niet achter de kraam, deze kan u als standhouder en bezoeker gratis parkeren op het parkeerterrein van de Kennemerhal. |
| | |
| Kunstijsbaan Eindhoven | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Adres/ postcode | IJssportcentrum E'hoven/ Antoon Coolenln.3/ 5644 RX/
|
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | 07:00 uur tot 08:15 uur |
| Kraam info | Kramen staan onder de overkapping van de buitenbaan |
| Prijs | €.25,- per kraam |
| Info | Bij binnenkomst zelf uw kraam uitzoeken |
| | |
Curiosa & Antiek Eindhoven Beursgebouw | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Adres/ postcode | Beursgebouw/ Lardinoisstraat 8/ 5611 ZZ/ routebeschrijving |
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur beide dagen |
| Inbrengtijden | Vrijdag: 08:00 uur tot 12:00 uur Zaterdag: 07:00 uur tot 08:15 uur |
| Kraam info | Kramen met zeil. In de kramen hangen verlichting snoeren. U dient zelf zorg te dragen voor 4 lampen 40 of 60 watt (dikke fitting) |
| Prijs | €.70,- per kraam voor 2 dagen |
| info | Bij binnenkomst kraamnummer vragen. Alle auto's tot 2 mtr kunnen in de parkeergarage, tarief €.6,75 per dag voor een parkeerkaart. Alle auto's boven de 2 mtr kunnen parkeren op het dek bij het Beursgebouw, tarief €.7,50 per dag voor een parkeerkaart. U kunt natuurlijk ook zelf voor een parkeerplaats uitkijken. |
| | |
Snuffelmarkt Amsterdam Borchlandhal | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Adres/ postcode | Borchlandhal/ Borchlandweg 6-12/ 1099 CT/ routebeschrijving
|
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | Zondagmorgen: 07:00 uur tot 08:15 uur |
| Kraam info | Kramen met bovenbouw |
| Prijs | €.25,- per kraam |
| Info | Bij binnenkomst eerst kraamnummer vragen. |
| | |
| Didam | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Adres/ postcode | Markthal/ Kerkstraat / 6941 AA |
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16:30 uur |
| Inbrengtijden | Zondagmorgen: 07:30 uur tot 08:15 uur |
| Kraam info | Kramen zonder bovenbouw |
| Prijs | €.25,- per kraam |
| Info | Bij binnenkomst eerst kraam nummer vragen |
| Bleiswijk | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Adres/ postcode | FloraHolland / Klappolder 130 / 2665 LP Bleiswijk / routebeschrijving
|
| Openingstijden | 09:00 uur tot 16.30 uur beide dagen |
| Inbrengtijden | Zaterdagmorgen vanaf 06:00 uur tot 08:15 uur. |
| Kraam info | kramen alleen voor 2 dagen te huur. |
| Prijs | €40,- per kraam voor 2 dagen
|
| Info | Iedereen heeft een hoekplaats. |
Venray Zwarte markt
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Adres/ postcode | VECC/ Wattstraat 1 / 5807 GB Oostrum (Venray) "de Blakt" / routebeschrijving
|
| Openingstijden | 08:30 uur tot 16.30 uur |
| Inbrengtijden | Zondagmorgen vanaf 06:00 uur tot 08:15 uur. |
| Kraam info | Met bovenbouw
|
| Prijs | €25,- per kraam per dag
|
| Info | U kunt met uw auto binnenrijden |